Општинско такмичење из српског језика – резултати шести разред
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 2024. БЕОГРАД СРПСКИ ЈЕЗИК- НЕЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ШЕСТИ РАЗРЕД Ред. бр. Име и презиме Основна школа Наставник Општина Бр. бод. 1 Нина Костадиновић ОШ „Сава Шумановић” Снежана Стојановски Земун 20 2 Милица Пејовић ОШ „Светозар Милетић” Драган Марковић Земун 19 3 Даница Бакић ОШ „Мајка Југовића” Зоран Гужвић Земун 19 […]
- Биљана Будимир
- February 25, 2024
- 5:56 pm
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 2024. БЕОГРАД | |||||
СРПСКИ ЈЕЗИК- НЕЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ | |||||
ШЕСТИ РАЗРЕД | |||||
Ред. бр. | Име и презиме | Основна школа | Наставник | Општина | Бр. бод. |
1 | Нина Костадиновић | ОШ „Сава Шумановић” | Снежана Стојановски | Земун | 20 |
2 | Милица Пејовић | ОШ „Светозар Милетић” | Драган Марковић | Земун | 19 |
3 | Даница Бакић | ОШ „Мајка Југовића” | Зоран Гужвић | Земун | 19 |
4 | Ленка Поповић | ОШ „Михајло Пупин” | Софка Радојичић | Земун | 18 |
5 | Ангелина Лалицки | ОШ „Бранко Радичевић” | Драгана Ступар | Земун | 18 |
6 | Реља Богдановић | ОШ „Бранко Радичевић” | Бојана Брашанац | Земун | 18 |
7 | Урош Маринковић | ОШ „Светозар Милетић” | Маја Дробњак Басалић | Земун | 18 |
8 | Даница Продановић | ОШ „Светозар Милетић” | Маја Дробњак Басалић | Земун | 18 |
9 | Катарина Дуњић | ОШ „Петар Кочић” | Горанка Пекић | Земун | 18 |
10 | Данијела Риђошић | ОШ „Бошко Палковљевић Пинки” | Ана Вуковић | Земун | 18 |
11 | Дуња Шаиновић | ОШ „Бошко Палковљевић Пинки” | Ана Вуковић | Земун | 18 |
12 | Кристина Оруч | ОШ “Соња Маринковић” | Александар Златојевић | Земун | 18 |
13 | Аријана Јовичић | ОШ “Светислав Голубовић Митраљета” | Татјана Стојановић | Земун | 18 |
14 | Софија Крстић | ОШ „Михајло Пупин” | Софка Радојичић | Земун | 17 |
15 | Немања Лакић | ОШ „Светозар Милетић” | Драган Марковић | Земун | 17 |
16 | Филип Јакшић | ОШ „Светозар Милетић” | Маја Дробњак Басалић | Земун | 17 |
17 | Љубинка Петровић | ОШ “Соња Маринковић” | Александар Златојевић | Земун | 17 |
18 | Петра Умићевић | ОШ „Сава Шумановић” | Снежана Стојановски | Земун | 16 |
19 | Даница Костић | ОШ „Светозар Милетић” | Драган Марковић | Земун | 16 |
20 | Стефана Ђоковска | ОШ „Петар Кочић” | Горанка Пекић | Земун | 16 |
21 | Урош Јаковљевић | ОШ „Петар Кочић” | Горанка Пекић | Земун | 16 |
22 | Маша Радаковић | ОШ „Раде Кончар” | Драгана Миловановић | Земун | 16 |
23 | Ива Симовић | ОШ “Коста Вујић” | Милица Гаврилов | Земун | 16 |
24 | Маша Крзнарић | ОШ „Раде Кончар” | Наташа Полић | Земун | 16 |
25 | Марија Шкорић | ОШ „Бошко Палковљевић Пинки” | Ана Вуковић | Земун | 16 |
26 | Јована Мирковић | ОШ “Соња Маринковић” | Александар Златојевић | Земун | 16 |
27 | Гога Дробњак | ОШ “Соња Маринковић” | Александар Златојевић | Земун | 16 |
28 | Софија Ћулибрк | ОШ “Светислав Голубовић Митраљета” | Татјана Стојановић | Земун | 16 |
29 | Сара Митровић | ОШ “Илија Бирчанин” | Велимир Кнежевић | Земун | 16 |
30 | Нина Безбрадица | ОШ „Михајло Пупин” | Драгана Вукмирица Кузминац | Земун | 15 |
31 | Кристина Радека | ОШ „Михајло Пупин” | Софка Радојичић | Земун | 15 |
32 | Ивана Радовановић | ОШ „Бранко Радичевић” | Виолета Тошић | Земун | 15 |
33 | Вук Милосављевић | ОШ „Сава Шумановић” | Невена Јокић | Земун | 15 |
34 | Милана Роловић | ОШ „Светозар Милетић” | Маја Дробњак Басалић | Земун | 15 |
35 | Софија Стринић | ОШ „Петар Кочић” | Горанка Пекић | Земун | 15 |
36 | Јована Младеновски | ОШ „Раде Кончар” | Соња Арсић Вукомановић | Земун | 15 |
37 | Лена Будимир | ОШ “Лазар Саватић” | Бојана Лазаревић | Земун | 15 |
38 | Зорица Стијак | ОШ “Соња Маринковић” | Александар Златојевић | Земун | 15 |
39 | Катарина Катић | ОШ “Светислав Голубовић Митраљета” | Татјана Стојановић | Земун | 15 |
40 | Стефан Милићевић | ОШ “Илија Бирчанин” | Ана Мариновић | Земун | 15 |
41 | Миња Младеновић | ОШ „Бранко Радичевић” | Бојана Брашанац | Земун | 14 |
42 | Уна Богдановић | ОШ „Михајло Пупин” | Софка Радојичић | Земун | 14 |
43 | Дариа Опачић | ОШ „Станко Марић” | Милица Стојковић | Земун | 14 |
44 | Нада Смиљановић | ОШ „Михајло Пупин” | Драгана Вукмирица Кузминац | Земун | 14 |
45 | Иван Недељковић | ОШ „Бранко Радичевић” | Јелена Богдановић | Земун | 14 |
46 | Виктор Марковић | ОШ „Михајло Пупин” | Драгана Вукмирица Кузминац | Земун | 14 |
47 | Невена Милановић | ОШ „Бранко Радичевић” | Мирјана Облаковић | Земун | 14 |
48 | Андреј Алексић | ОШ „Мајка Југовића” | Зоран Гужвић | Земун | 14 |
49 | Нина Милић | ОШ „Светозар Милетић” | Драган Марковић | Земун | 14 |
50 | Ана Колнооков | ОШ „Раде Кончар” | Драгана Николин Коларић | Земун | 14 |
51 | Филип Познановић | ОШ „Бошко Палковљевић Пинки” | Ана Вуковић | Земун | 14 |
52 | Мина Рудовић | ОШ “Лазар Саватић” | Бојана Лазаревић | Земун | 14 |
53 | Дуња Обрешки | ОШ “Светислав Голубовић Митраљета” | Недељка Јокић | Земун | 14 |
54 | Теодора Драгишић | ОШ “Горња Варош” | Жанка Станић | Земун | 14 |
55 | Никола Вујадиновић | ОШ „Светозар Милетић” | Драган Марковић | Земун | 13 |
56 | Теодора Вучинић | ОШ „Сава Шумановић” | Снежана Стојановски | Земун | 13 |
57 | Петра Егић | ОШ „Сава Шумановић” | Снежана Стојановски | Земун | 13 |
58 | Милан Бундало | ОШ „Петар Кочић” | Горанка Пекић | Земун | 13 |
59 | Ана Ранковић | ОШ „Светозар Милетић” | Маја Дробњак Басалић | Земун | 13 |
60 | Милена Стругар | ОШ „Раде Кончар” | Наташа Полић | Земун | 13 |
61 | Петар Гајић | ОШ “Лазар Саватић” | Бојана Лазаревић | Земун | 13 |
62 | Вељко Галовић | ОШ „Бошко Палковљевић Пинки” | Зорица Стојиновић Бан | Земун | 13 |
63 | Алекса Томић | ОШ “Соња Маринковић” | Александар Златојевић | Земун | 13 |
64 | Милица Радић | ОШ “Светислав Голубовић Митраљета” | Татјана Стојановић | Земун | 13 |
65 | Сара Јовичић | ОШ “Светислав Голубовић Митраљета” | Татјана Стојановић | Земун | 13 |
66 | Марта Кљајић | ОШ “Соња Маринковић” | Александар Златојевић | Земун | 13 |
67 | Милош Хорват | ОШ “Илија Бирчанин” | Велимир Кнежевић | Земун | 13 |
68 | Петар Лужајић | ОШ “Горња Варош” | Сања Новаковић | Земун | 13 |
69 | Павле Живковић | ОШ “Илија Бирчанин” | Велимир Кнежевић | Земун | 13 |
70 | Тео Лотина | ОШ „Бранко Радичевић” | Бојана Брашанац | Земун | 12 |
71 | Анђела Вукомановић | ОШ „Станко Марић” | Милица Стојковић | Земун | 12 |
72 | Мила Јовановић | ОШ „Светозар Милетић” | Маја Дробњак Басалић | Земун | 12 |
73 | Дарко Вулић | ОШ „Петар Кочић” | Горанка Пекић | Земун | 12 |
74 | Кристина Ковачевић | ОШ „Мајка Југовића” | Зоран Гужвић | Земун | 12 |
75 | Маша Карановић | ОШ “Лазар Саватић” | Виолета Костовић | Земун | 12 |
76 | Матеја Милић | ОШ “Светислав Голубовић Митраљета” | Татјана Стојановић | Земун | 12 |
77 | Јулија Перишић | ОШ “Илија Бирчанин” | Ана Мариновић | Земун | 12 |
78 | Ена Маловић | ОШ “Горња Варош” | Жанка Станић | Земун | 12 |
79 | Калина Андрејевић | ОШ “Илија Бирчанин” | Велимир Кнежевић | Земун | 12 |
80 | Ђорђе Ивковић | ОШ „Михајло Пупин” | Драгана Вукмирица Кузминац | Земун | 11 |
81 | Констатинос Цицрвас | ОШ „Мајка Југовића” | Зоран Гужвић | Земун | 11 |
82 | Хелена Вуковић | ОШ “Лазар Саватић” | Виолета Костовић | Земун | 11 |
83 | Оливер Станковић | ОШ “Соња Маринковић” | Илија Рајачић | Земун | 11 |
84 | Мартина Гогић | ОШ “Илија Бирчанин” | Ана Мариновић | Земун | 11 |
85 | Тијана Ковачевић | ОШ „Бранко Радичевић” | Бојана Брашанац | Земун | 10 |
86 | Николина Радојичић | ОШ „Бранко Радичевић” | Мирјана Облаковић | Земун | 10 |
87 | Мареа Ристовић | ОШ „Михајло Пупин” | Драгана Вукмирица Кузминац | Земун | 10 |
88 | Петра Поповић | ОШ „Бранко Радичевић” | Мирјана Облаковић | Земун | 10 |
89 | Елена Маринковић | ОШ „Станко Марић” | Милица Стојковић | Земун | 10 |
90 | Реља Милинковић | ОШ „Мајка Југовића” | Зоран Гужвић | Земун | 10 |
91 | Петра Рајачић | ОШ „Раде Кончар” | Соња Арсић Вукомановић | Земун | 10 |
92 | Ања Елез | ОШ „Раде Кончар” | Драгана Николин Коларић | Земун | 10 |
93 | Вук Грубишић | ОШ “Светислав Голубовић Митраљета” | Татјана Стојановић | Земун | 10 |
94 | Бењамин Керен | ОШ “Илија Бирчанин” | Велимир Кнежевић | Земун | 10 |
95 | Миа Секанић | ОШ „Михајло Пупин” | Драгана Вукмирица Кузминац | Земун | 9 |
96 | Данило Стојковић | ОШ „Светозар Милетић” | Маја Дробњак Басалић | Земун | 9 |
97 | Кејлеб Мекдоналд | ОШ “Горња Варош” | Сања Новаковић | Земун | 9 |
98 | Вања Вукас | ОШ „Петар Кочић” | Горанка Пекић | Земун | 8 |
99 | Катарина Спасовски | ОШ „Мајка Југовића” | Зоран Гужвић | Земун | 8 |
100 | Никола Бокун | ОШ „Бошко Палковљевић Пинки” | Зорица Стојиновић Бан | Земун | 8 |
101 | Јована Допуђ | ОШ “Илија Бирчанин” | Драгана Јевремовић | Земун | 8 |
102 | Никола Татић | ОШ “Соња Маринковић” | Александар Златојевић | Земун | 7 |
103 | Данијела Ристић | ОШ „Бранко Радичевић” | Мирјана Облаковић | Земун | 6 |
104 | Тео Ђорђевић | ОШ “Гаврило Принцип” | Снежана Антић | Земун | 6 |
Приговоре слати школи домаћину 26. и 27.2.2024. године.